MY MENU

건축

순위 공 사 명 계 약 일 준 공 일 공 사 금 액 발주처
1 이현공단병원신축공사 79.04.03 80.04.30 2,467,460,000 천주교
2 마산전화국청사증축공사 80.01.29 82.04.23 1,057,230,000 체신부
3 컴퓨터건강진단센타신축공사 82.11.15 83.06.30 740,800,000 곽병원
4 대일전문대학연구원신축공사 83.07.30 84.07.30 1,424,506,000 애광학원
5 궁전예식장신축공사 83.03.10 84.09.13 1,131,500,000 궁전예식장
6 곽병원증축공사 83.03.21 84.10.31 1,371,200,000 곽병원
7 동국무역협업단지공장 신축공사 83.09.24 84.12.31 825,000,000 협업단지
8 (주)포항시외터미널신축공사 84.01.15 84.12.31 1,430,000,000 (주)포항 시외터미널
9 대구백화점동지점신축공사 84.09.22 96.09.15 715,000,000 대구백화점
10 협화임대아파트신축공사 85.05.15 85.12.31 504,216,400 협화주택
11 동구종합청사신축공사 85.12.30 86.12.19 2,012,376,000 조달청
12 지저동팔공아파트신축공사 86.03.15 86.10.26 910,414,000 협화주택
13 현대도금조합신축공사 86.06.02 86.12.15 870,100,000 현대도금조합
14 현대아파트신축공사 87.08.13 88.04.25 701,900,000 (주)현대주택
15 부성빌딩신축공사 87.08.05 88.11.23 495,000,000 이천황
16 에덴공항2차아파트신축공사 88.02.08 88.11.05 1,034,829,160 에덴주택
17 팔공관광유스호스텔(주) 신축공사 88.03.05 89.05.31 1,377,325,751 팔공관광
18 경북상호신용금고경주지점신축공사 88.04.13 88.12.31 390,500,000 상호신용금고
19 (주)현대산업사옥신축공사 88.04.13 88.12.31 379,500,000 (주)현대산업
20 선스포츠프라자신축공사 88.04.19 89.06.30 1,100,770,000 (주)선영
21 경산창신아파트신축1차공사 88.09.13 89.02.28 818,170,000 (주)창신
22 경상상호신용금고신축공사 88.11.14 89.05.31 425,700,000 (주)경상상호
23 운경새마을사업회(곽병원) 분원신축공사 88.11.22 89.08.18 284,761,180 재단법인운경새마을사업회
24 논공삼주아파트신축공사(골조) 89.06.09 90.05.06 1,679,000,000 삼주
25 불교한방병원신축공사 89.09.20 91.03.10 1,430,000,000 불교한방병원
26 해광빌딩신축공사 90.03.24 91.04.15 517,000,000 황병진
27 경북상호신용금고의성지점사옥신축공사 90.04.23 90.09.17 345,950,000 경북상호 신용금고
28 대봉동빌딩신축공사(1,2차) 91.03.25 93.01.31 1,293,380,000 이정무
29 앞산그린빌라신축공사 91.08.26 93.01.31 891,000,000 자체공사
30 대한정형외과신축공사 91.09.18 92.09.30 332,200,000 이찬우
31 대성주차빌딩신축공사 91.10.25 92.04.30 500,000,000 석일수
32 동양당한의원신축공사 92.05.12 93.05.20 550,000,000 이지향
33 대구문화방송사옥증축공사 92.05.19 92.10.28 330,000,000 대구 문화방송(주)
34 계명대학교외국학대학 신축공사 93.03.26 94.10.04 1,949,000,000 학교법인 계명대학
35 93.-2-1시설공사 93.05.22 93.12.27 838,150,000 공군대구지구
36 계대성서외국학대학신축공사 93.02.26 94.10.04 2,319,784,144 계명대학교총장
37 94-5-4시설공사 94.06.25 95.03.31 1,333,066,000 공군서울지구
38 본관및전산교육원신축공사 94.09.01 96.04.30 6,866,200,000 계명대학교
39 대전과학교육원신축공사 94.09.16 96.12.31 8,836,897,180 대전직할시 교육청
40 계명대학교가정대학신축공사 95.11.04 96.10.09 3,528,800,000 계명대학교총장
41 칠성유통상가신축공사 95.03.29 96.04.30 3,157,000,000 김종탁외7인
42 선영빌딩신축공사 96.01.20 96.10.20 1,064,800,000 (주)선영
43 계명대학교교회및후생관 신축공사 96.04.25 97.12.27 8,729,600,000 계명대학교총장
44 동인4가동사무소신축공사 96.10.30 97.06.01 513,658,577 중구청
45 경북대학교박물관보수공사 96.12.07 97.06.13 816,433,026 경북대학교
46 대구용지초등학교 교사증축공사 96.12.28 97.07.21 404,803,891 동부교육청
47 동산의료원 영안실대수선 건축공사 97.01.13 97.05.30 394,099,729 계대동산의료원
48 팔달중학교교사신축공사 97.11.15 99.0i2.11 4,556,676,001 대구서부교육청
49 대학교회 신축공사 96.04.25 99.06.30 6,834,300,000 계명대학교총장
50 희망원관리사및자원봉사자 기숙사증축공사 98.07.24 99.03.31 722,811,000 대구광역시립 희망원
51 대구혜육원 원사 신축공사 98.03.04 98.09.25 719,000,000 사회복지법인 대구혜육원장
52 애망요양원 증축공사 98.03.12 99.09.30 662,000,000 사회복지법인 애망원 유지재단
53 애망원 개.보수공사 98.11.13 99.03.20 880,000,000 사회복지법인 애망원
54 정문 및 수위실 신축공사 99.01.07 99.05.15 1,190,000,000 계명대학교총장
55 응급병동 증축공사 99.01.28 99.10.31 1,100,000,000 동산의료원
56 조형관 신축공사 99.05.26 00.09.28 1,770,460,000 삼척대학교
57 대구장기초등학교 교사 신축공사 99.07.08 00.07.12 3,450,055,000 남부교육청
58 성서캠퍼스 명교생활관 및 학군단 신축공사 99.07.20 02.01.19 16,296,045,000 계명대학교총장
59 국민연금 충북회관 신축공사 99.07.23 02.01.29 1,877,358,840 국민연금 관리공단
60 성서캠퍼스 종합민원실신축공사 99.12.01 00.07.31 833,000,000 계명대학교총장
61 동작구민체육센터 동작구청신축공사 00.03.22 02.04.25 8,390,108,007 동작구청
62 삼화전착 기숙사 증축공사 01.09.26 02.01.31 352,000,000 (주)삼화전착
63 애망장애영아원 개보수공사 01.10.18 01.12.30 69,400,000 애망장애영아원
64 자연과학고등학교 실습장 및 기타공사 01.11.19 01.02.27 317,182,670 대구시교육청
65 보건학교 개축공사 01.12.20 02.12.11 3,773,141,000 대구보건학교장
66 경북대학교 학생종합써비스 센타 신축공사 01.12.18 02.10.02 1,116,223,000 경북대학교총장
67 계명대학교 기숙사(명교생활관)C동신축공사 01.12.29 04.10.27 6,817,350,770 계명대학교총장
68 대구중소기업 제품판매장 신축 건축설비공사 02.05.13 03.01.12 2,864,340,000 중소기업협동 조합중앙회
69 대구화물터미널 물류창고 신축공사 02.06.13 02.10.05 1,387,760,000 (주)대구화물 터미널
70 하양금락동 근린생활시설 신축공사 02.07.18 03.01.30 363,000,000 김동욱
71 기숙사 8호관 증축공사 02.10.07 04.02.15 8,684,999,400 대구대학교
72 지하철2호선13공구(대공원구간)정거장및기계설비공사 02.12.20 04.10.19 8,263,877,000 대구광역시 지하철건설본부
73 파미힐스컨트리클럽 동코스 클럽하우스 및 부속동신축공사 03.02.05 03.10.31 4,250,000,000 (주)한길
74 대구장성초등학교 신축공사 03.03.04 04.03.26 6,312,412,790 남부교육청
75 기초소재(방사)설비구축 건축공사 03.07.01 03.11.24 561,000,000 한국섬유개발 연구원
76 구,사범대학 시설 개.보수공사 03.07.04 04.08.29 1,078,000,000 대구대학교
77 대구고등학교 체력단련실 증축공사 03.10.09 03.12.18 96,360,000 대구광역시 교육청
78 대구테크노파크 계명대분소 첨단산업지원센터 신축공사 03.11.26 05.05.25 5,048,000,000 계명대학교총장
79 계명대학교 (구)취업보도관 신축공사 03.12.11 04.12.15 546,000,000 계명대학교총장
80 학교법인 한성학원 체육관 및 강당 증축공사 03.12.31 03.02.09 4,716,140,000 학교법인 한성학원
81 POST-B1동 신축건축공사 04.01.03 05.04.30 3,770,606,000 (재)경북테크노파크
82 대구제일중학교 교사증축공사 04.06.04 05.01.05 648,621,000 동부교육청
83 산격중학교 교사증축 및 기타공사 04.06.14 04.10.13 278,470,000 서부교육청
84 대구지방국세청 복지회관 신축공사 04.09.23 05.03.31 1,045,000,000 (주)현대장식
85 04-K-06 시설골사 04.09.30 05.10.24 2,953,173,000 해병대사령부
86 교육과학연구원 엘리베이트 설치공사 04.10.21 05.02.17 224,905,000 대구광역시 교육청
87 중앙도서관 자유열람실증축공사 05.07.27 06.07.26 3,844,500,000 대구대학교
88 사회복지법인실비 노인전문 요양원 건립공사 05.11.15 06.09.20 1,552,386,000 사회복지법인 >구원선
89 이천동 근린시설 신축공사 05.12.16 06.09.30 1,309,000,000 한일빌딩 김만수
90 계명대학교 국제교육센터 신축공사 06.02.03 07.12.02 11,275,000,000 계명대학교총장
91 구청사휴계실 설치공사 06.04.28 06.06.29 55,880,000 달서구청
92 지산동 근린생활시설 신축공사 06.04.29 06.08.31 440,000,000 김경자
93 대구상영초등학교외 1교 환경개선공사 06.07.19 06.08.23 44,564,000 대구광역시 서부교육청
94 대구삼영초등학교 보수공사 06.07.24 06.08.13 7,840,000 대구광역시 서부교육청
95 학생회관 증축 및 개보수공사 06.10.09 07.03.10 1,644,500,000 영남이공대학
96 별관건물 개수공사 07.06.01 07.06.30 31,000,000 계명대학교 동산의료원
97 삼광빌딩 신축공사 07.04.13 08.04.30 1,963,170,000 윤정훈, 윤장욱
98 노원동 삼화운수 사무실 신축공사 07.09.04 08.01.31 363,000,000 삼화운수(합자)
99 영신초등학교 신축공사 07.10.05 08.05.31 1,804,000,000 학)영신교육재단
100 대구상공회의소 회관 리노베이션공사 08.01.28 08.05.20 888,470,000 대구상공회의소
101 KMC종합체육시설 신축공사 09.04.03 10.10.02 7,080,000,000 계명문화대학
102 의과대학 개보수공사 10.05.10 10.10.06 1,357,400,000 계명동산의료원
103 대구송변전지사 사옥 신축 건축공사 10.08.25 11.03.10 1,944,210,000 한전대구송변전지사
104 대구강북경찰서 청사 신축 건축공사 10.09.03 13.03.23 6,748,404,000 대구시지방경찰청
105 2010년 교육역량강화산업 교육환경개선 10.11.16 10.02.15 670,000,000 영남이공대학
106 공학7호관 외 3개동 증축공사 10.12.07 11.02.28 529,100,000 대구대학교
107 대구파호초등하굑 외 3교 승강기 증축 및 기타공사 11.09.02 12.01.02 352,023,100 대구시 남부교육지원청
108 대구공업고등학교 그린스쿨공사 11.10.21 12.02.28 3,523,442,000 대구시 동부교육지원청
109 계명대학교 본관, 전산교육원 환경개선 공사 11.07.26 11.09.29 1,951,469,000 계명대학교
110 기숙사 증축공사(건축) 11.12.16 12.08.15 2,586,457,000 계명문화대학
111 대구도시철도 3호선 5공구(달성로구간) 건설공사 중 건축공사 11.11.28 시공중 8,287,241,000 대림산업(주)
112 대구텍스타일 Complex 건립공사 11.12.12 시공중 72,133,000,000 대구시 건설본부
113 대신대학교 종합관 신축공사 12.05.02 13.04.21 6,607,396,000 대신대학교
114 성토마스아퀴나스관 및 성토마스모어관 리모델링공사 12.06.15 12.09.25 3,260,000,000 대구가톨릭대학교
115 하양근린생활시설 신축공사 12.09.10 13.04.15 1,133,000,000 (주)디앤에스개발
116 기숙사입지3호관 환경개선 및 향토관 상황실 설치공사 12.12.28 13.02.22 460,900,000 대구대학교
117 보건동 신축공사(건축) 13.03.08 15.01.31 11,290,000,000 계명문화대학
118 성서노인종합복지관 건립공사 13.03.08 15.02.27 3,721,819,200 대구시 달서구
119 154KV 현풍S/S 토건공사 14.08.26 16.01.19 2,735,548,000 한국전력공사
120 동식빌딩 리모델링공사 14.11.14 15.05.30 1,138,500,000 ㈜동식
121 우송빌딩 신축공사 15.05.12 16.08.17 3,190,000,000 우송복지재단
122 2015년 미래관 교육시설 환경개선공사 15.08.06 16.08.20 2,160,000,000 영남이공대학교
123 장원빌딩 신축공사 15.08.12 16.04.18 1,380,500,000 윤오종
124 서재리 상가 신축공사 16.10.12 17.06.15 1,639,000,000 서재빌딩
125 농업기술실용화재단 이전사업 16.11.13 18.07.28 17,454,720,250 농촌진흥청
126 이시아 요양병원 증축공사 17.05.04 18.05.31 2,409,000,000 이시아개발
127 제2산학협력관 신축 공사 18.01.18 18.12.31 2,898,000,000 대구가톨릭대학교
128 북구 대현동 근린생활시설 신축공사 18.03.28 18.10.16 836,000,000 천지개발
129 공학 1~4호관 환경개선 건축공사 18.05.10 20.02.21 4,300,000,000 계명대학교
130 한영 빌딩 신축공사 18.06.08 19.08.14 2,890,800,000 김종헌
131 의양관 운제실,동산도서관 남측광장 환경개선 건축공사 19.02.08 19.04.30 1,259,973,000 계명대학교
132 대구권 광역철도 서대구역사 신축 기타공사(지분율20%) 19.03.12 22.06.30 45,500,762,000 한국철도시설공사
133 파티마 요양병원 증축공사 19.06.11 20.06.10 10,780,000,000 의료법인 동오의료재단
134 대구권 공공리모델링 철거 및 신축공사 2공구 19.06.19 19.12.15 2,481,768,300 한국토지주택공사
135 구청사 옥상 구내식당 건립 건축공사 19.09.10 20.03.02 1,338,259,600 대구서구청
136 금락리 근린생활시설 신축공사 20.01.16 20.08.31 1,815,000,000 하양정류장
137 서문시장4지구 주변 아케이드 복구공사 20.06.03 21.03.16 1,438,760,000 대구중구청
138 대구사월초등학교 옥상방수공사 21.02.04 21.05.15 185,345,000 대구광역시교육청
139 대구용계초등학교 내진보강 및 기타공사 21.02.17 21.09.16 307,025,000 대구광역시교육청
140 영대병원역 #1출입구 E/S 설치공사 21.03.29 22.07.28 825,437,500 대구도시철도공사
141 달성군 금포리 거맥상사 사옥 신축공사 21.09.06 22.06.30 1,320,000,000 거맥상사
142 대구혁신도시 공동직장어린이집 건축공사 21.09.28 22.08.07 2,894,742,000 한국산업단지공단
143 태평로2가 노유자시설(노인복지시설)신축공사 22.01.13 23.03.13 5,148,000,000 사단법인 한국나눔연맹
144 달성캠퍼스 교육실습동(가칭) 신축 건축(토목, 설비포함)공사 22.01.26 22.11.25 1,883,000,000 계명대학교
145 본리지구 재해대비개보수사업 토목건축공사 22.03.11 24.12.24 1,442,586,000 한국농어촌공사